租赁使用权拍卖公告
受委托,定于2020年1月7日下午14:00在海门市公共资源交易中心四楼开标室公开举行租赁使用权拍卖会。现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:位于海门港全通商(海门)城35套商业用房、新通海沙指挥项目部5套办公楼六年租赁使用权,面积约25.54-1478.43平方米不等(标的详情以《拍卖标的清单》为准)。
二、展样、看房时间:2020年1月2日-1月3日(预约看样)
三、展样、看房地点:标的坐落地
四、注意事项:请有意参加拍卖的单位持营业执照、公章、法定代表人身份证明;个人持本人身份证复印件,于2020年1月2日-3日9时-16时至滨江华都南大门值班室办理报名竞拍登记手续并缴纳参拍保证金1万元/标的(户名:南通阳光拍卖有限公司、开户行:中行解放坝支行、账号:550858221369)。
五、咨询电话: 0513-85587469 13063595229 张先生
15152889198 王先生
六、本公司地址:南通市南大街189号鼎典大厦610室
微信公众号 :南通阳光拍卖网(ntygpm)
南通阳光拍卖有限公司
2019年12月25日
拍卖标的清单 | |||||
序号 | 项目名称 | 建筑面积 (m2) | 房屋 性质 | 租期(年) | 起拍价 (元/年) |
1 | 海门港全通商(海门)城C5幢 | 1478.43 | 商业 | 6 | 71000 |
2 | 海门港全通商(海门)城C6幢107室 | 39.11 | 商业 | 6 | 1900 |
3 | 海门港全通商(海门)城C6幢108室 | 39.11 | 商业 | 6 | 1900 |
4 | 海门港全通商(海门)城C6幢205室 | 44.77 | 商业 | 6 | 2200 |
5 | 海门港全通商(海门)城C6幢206室 | 65.83 | 商业 | 6 | 3200 |
6 | 海门港全通商(海门)城C6幢207室 | 44.77 | 商业 | 6 | 2200 |
7 | 海门港全通商(海门)城C6幢208室 | 44.77 | 商业 | 6 | 2200 |
8 | 海门港全通商(海门)城C6幢304室 | 44.77 | 商业 | 6 | 2200 |
9 | 海门港全通商(海门)城C6幢305室 | 44.77 | 商业 | 6 | 2200 |
10 | 海门港全通商(海门)城C6幢306室 | 65.83 | 商业 | 6 | 3200 |
11 | 海门港全通商(海门)城C6幢307室 | 44.77 | 商业 | 6 | 2200 |
12 | 海门港全通商(海门)城C6幢308室 | 44.77 | 商业 | 6 | 2200 |
13 | 海门港全通商(海门)城C2幢108室 | 36.61 | 商业 | 6 | 60000 |
海门港全通商(海门)城C2幢108A室 | 25.54 | ||||
海门港全通商(海门)城C2幢109室 | 36.61 | ||||
海门港全通商(海门)城C2幢109A室 | 25.54 | ||||
海门港全通商(海门)城C2幢110室 | 36.61 | ||||
海门港全通商(海门)城C2幢110A室 | 25.54 | ||||
海门港全通商(海门)城C2幢111室 | 36.61 | ||||
海门港全通商(海门)城C2幢111A室 | 25.54 | ||||
海门港全通商(海门)城C2幢112室 | 36.61 | ||||
海门港全通商(海门)城C2幢112A室 | 25.54 | ||||
14 | 海门港全通商(海门)城C2幢117室 | 36.61 | 商业 | 6 | 撤拍 |
海门港全通商(海门)城C2幢117A室 | 25.54 | ||||
15 | 海门港全通商(海门)城C2幢118室 | 36.61 | 商业 | 6 | 撤拍 |
海门港全通商(海门)城C2幢118A室 | 25.54 | ||||
16 | 海门港全通商(海门)城C2幢119室 | 36.61 | 商业 | 6 | 12000 |
海门港全通商(海门)城C2幢119A室 | 25.54 | ||||
17 | 海门港全通商(海门)城C2幢120室 | 36.61 | 商业 | 6 | 12000 |
海门港全通商(海门)城C2幢120A室 | 25.54 | ||||
18 | 海门港全通商(海门)城C2幢121室 | 31.5 | 商业 | 6 | 12000 |
海门港全通商(海门)城C2幢121A室 | 25.54 | ||||
19 | 海门港全通商(海门)城C2幢122室 | 31.5 | 商业 | 6 | 18000 |
海门港全通商(海门)城C2幢122A室 | 31.93 | ||||
海门港全通商(海门)城C2幢123室 | 31.5 | ||||
20 | 海门港全通商(海门)城C2幢301室 | 66.65 | 商业 | 6 | 4800 |
21 | 海门港全通商(海门)城C2幢302室 | 66.65 | 商业 | 6 | 4800 |
22 | 海门港全通商(海门)城C2幢303室 | 112.76 | 商业 | 6 | 8200 |
23 | 海门港全通商(海门)城C2幢304室 | 61.17 | 商业 | 6 | 4400 |
24 | 海门港全通商(海门)城C2幢305室 | 61.17 | 商业 | 6 | 4400 |
25 | 海门港全通商(海门)城C2幢306室 | 66.65 | 商业 | 6 | 4800 |
26 | 海门港全通商(海门)城C2幢307室 | 66.65 | 商业 | 6 | 4800 |
27 | 海门港全通商(海门)城C2幢308室 | 66.65 | 商业 | 6 | 4800 |
28 | 海门港全通商(海门)城C2幢309室 | 66.65 | 商业 | 6 | 4800 |
29 | 海门港全通商(海门)城C2幢310室 | 66.65 | 商业 | 6 | 4800 |
30 | 海门港全通商(海门)城C2幢311室 | 66.65 | 商业 | 6 | 4800 |
31 | 海门港全通商(海门)城C2幢312室 | 56.44 | 商业 | 6 | 4100 |
32 | 海门港全通商(海门)城C2幢313室 | 61.17 | 商业 | 6 | 4400 |
33 | 海门港全通商(海门)城C2幢314室 | 66.65 | 商业 | 6 | 4800 |
34 | 海门港全通商(海门)城C2幢315室 | 66.65 | 商业 | 6 | 4800 |
35 | 海门港全通商(海门)城C2幢316室 | 66.65 | 商业 | 6 | 4800 |
36 | 新通海沙指挥部办公楼 | 约250 | 办公及车库 | 6 | 25000 |
新通海沙指挥部附楼 | 约120 | ||||
新通海沙指挥部车库 | 约60 | ||||
37 | 项目部办公楼1 | 约250 | 办公 | 6 | 15000 |
38 | 项目部办公楼2 | 约250 | 办公 | 6 | 15000 |
39 | 项目部办公楼3 | 约250 | 办公 | 6 | 15000 |
40 | 项目部办公楼4 | 约250 | 办公 | 6 | 15000 |
Host List
hot news