南通市港闸区幸福新居安置房剩余房源
拍卖公告
受委托,本司定于2018年4月28日9时在南通市天南大酒店三楼长江厅(人民西路328号)依法公开举行“南通市港闸区幸福新居安置房剩余房源专场拍卖会”,现将有关事宜公告如下:
一、拍卖标的:幸福新居50套住宅,建筑面积约98-100m2不等(详见本次拍卖会文件《拍品目录》)。
二、看房时间:2018年4月19日至21日9:00-16:00
三、看房地点:标的坐落地
四、报名登记办法:凡有意参加个人持身份证、单位持营业执照、法人代表身份证,于2018年4月23日至26日16时前到南通市南大街189号鼎典大厦610室报名取号后再缴纳参拍保证金3万元/套(一份保证金只能成交一套),并办理竞买手续,有偿领取拍卖会文件资料、竞拍号牌为有效竞买人。
五、咨询电话:85587469 85599126 任女士
咨询热线:13063595229 张先生 15152889198 王先生
拍卖热线:13003590775王先生
银行贷款咨询:13912260012 于经理 13912299556 陆经理
六、公司网址:www.ntygpm.com
微信公众号:南通阳光拍卖网(ntygpm)
友情提醒: 1、本场拍卖限400个竞买人,每一竞买人限进场一人,报名额满为止;2、未办理竞买申请登记手续的不能成为有效竞买人;3、竞买人需贷款可咨询中国银行城东支行按规定提供贷款服务;4、每套房均配有相应编号的车库(不得退换)。
提示:幸福新居位于幸福板块,通刘公路西侧,城北大道南侧,紧靠通宁大道高架。本次拍卖房源面积适中,户型结构合理,选择余地大,地理位置优,配套设施全。欢迎市民积极参与。
南通阳光拍卖有限公司
2018年4月11日
拍品目录(幸福新居) | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积(m2) | 阁楼面积(m2) | 车库号 | 车库面积(m2) | 车库朝向 | 起拍价(房屋+阁楼+车库)(元) |
1 | 5-602 | 98.61 | 5-104 | 18.84 | 地上内 | 553000 | |
2 | 5-702 | 98.61 | 5-130 | 13.6 | 地上内 | 546000 | |
3 | 5-802 | 98.61 | 5-131 | 13.6 | 地上内 | 551000 | |
4 | 5-902 | 98.61 | 5-132 | 13.6 | 地上内 | 555000 | |
5 | 5-1002 | 98.61 | 5-133 | 13.6 | 地上内 | 559000 | |
6 | 5-1102 | 98.61 | 5-134 | 13.6 | 地上内 | 563000 | |
7 | 5-1202 | 98.61 | 5-B104 | 14.25 | 地下 | 564000 | |
8 | 5-1302 | 98.61 | 5-B135 | 14.81 | 地下 | 563000 | |
9 | 5-705 | 98.61 | 5-112 | 9.63 | 地上内 | 539000 | |
10 | 5-805 | 98.61 | 5-111 | 14.73 | 地上内 | 553000 | |
11 | 5-905 | 98.61 | 5-119 | 13.6 | 地上内 | 555000 | |
12 | 5-1005 | 98.61 | 5-120 | 13.6 | 地上内 | 559000 | |
13 | 5-1105 | 98.61 | 5-121 | 13.6 | 地上内 | 563000 | |
14 | 5-1205 | 98.61 | 5-122 | 25.69 | 地上内 | 589000 | |
15 | 5-1305 | 98.61 | 5-B112 | 23.79 | 地下 | 577000 | |
16 | 5-1805 | 98.61 | 71.68 | 5-B124 | 19.3 | 地下 | 830000 |
17 | 10-702 | 98.59 | 10-133 | 13.59 | 地上内 | 546000 | |
18 | 10-802 | 98.59 | 10-132 | 13.59 | 地上内 | 550000 | |
19 | 10-902 | 98.59 | 10-131 | 13.59 | 地上内 | 555000 | |
20 | 10-1102 | 98.59 | 10-104 | 18.9 | 地上内 | 573000 | |
21 | 10-505 | 98.59 | 10-8 | 15.72 | 地上北 | 546000 | |
22 | 10-605 | 98.59 | 10-123 | 24.92 | 地上内 | 564000 | |
23 | 10-705 | 98.59 | 10-122 | 25.68 | 地上内 | 568000 | |
24 | 10-1205 | 98.59 | 10-112 | 9.91 | 地上内 | 560000 | |
25 | 10-1305 | 98.59 | 10-B119 | 18.87 | 地下 | 569000 | |
26 | 20-502 | 100.01 | 20-2 | 15.88 | 地上北 | 554000 | |
27 | 20-702 | 100.01 | 20-120 | 28.34 | 地上内 | 581000 | |
28 | 20-802 | 100.01 | 20-121 | 30.01 | 地上内 | 588000 | |
29 | 20-1002 | 100.01 | 20-B129 | 19.39 | 地下 | 572000 | |
30 | 20-1102 | 100.01 | 20-B130 | 19.23 | 地下 | 576000 | |
31 | 20-1202 | 100.01 | 20-B131 | 15.05 | 地下 | 567000 | |
32 | 20-1005 | 100.01 | 20-B118 | 14.88 | 地下 | 565000 | |
33 | 20-1105 | 100.01 | 20-B119 | 15.05 | 地下 | 569000 | |
34 | 20-1205 | 100.01 | 20-B120 | 15.05 | 地下 | 567000 | |
35 | 21-502 | 98.53 | 21-3 | 15.73 | 地上北 | 546000 | |
36 | 21-602 | 98.53 | 21-104 | 18.91 | 地上内 | 553000 | |
37 | 21-702 | 98.53 | 21-105 | 9.63 | 地上内 | 539000 | |
38 | 21-802 | 98.53 | 21-130 | 25.68 | 地上内 | 572000 | |
39 | 21-902 | 98.53 | 21-131 | 13.6 | 地上内 | 554000 | |
40 | 21-1002 | 98.53 | 21-132 | 13.6 | 地上内 | 558000 | |
41 | 21-1102 | 98.53 | 21-133 | 27.19 | 地上内 | 588000 | |
42 | 21-1202 | 98.53 | 21-B104 | 23.67 | 地下 | 579000 | |
43 | 21-1302 | 98.53 | 21-B127 | 27.18 | 地下 | 582000 | |
44 | 21-1702 | 98.53 | 70.91 | 21-B131 | 29.66 | 地下 | 845000 |
45 | 21-505 | 98.53 | 21-8 | 15.73 | 地上北 | 546000 | |
46 | 21-605 | 98.53 | 21-112 | 9.63 | 地上内 | 536000 | |
47 | 21-705 | 98.53 | 21-113 | 18.91 | 地上内 | 556000 | |
48 | 21-805 | 98.53 | 21-120 | 27.19 | 地上内 | 575000 | |
49 | 21-905 | 98.53 | 21-121 | 13.6 | 地上内 | 554000 | |
50 | 21-1005 | 98.53 | 21-122 | 13.6 | 地上内 | 558000 |
Host List
hot news